加拿大央行将政策利率从3.75%下调至3.25%,为连续第二个月降息50个基点 ,符合市场预期,年内累计降息175个基点 。
推荐阅读:
【深度】中国汽车公司加速崛起,准备好迎接下一个“现代”或“丰田”了吗?|界面新闻 · 汽车
专访石头科技昌敬:我最关注的是生死问题|界面新闻 · 科技
专访Fusion Fund张璐:人工智能应用还在初期,未来还会出现其他技术革新|界面新闻 · 科技
对话朱啸虎:可以跟月之暗面和解,张予彤必须公开承认错误|界面新闻 · 科技
商业头条No.54 | 百度造车梦碎|界面新闻 · 汽车
商业头条No.53|长城汽车进退失据|界面新闻 · 汽车
【深度】遭实名举报!达刚控股实控权转让陷“一股多卖”风波|界面新闻 · 证券
法治面|大病患者再陷配捐“骗局”?|界面新闻 · 中国
数十辆小米SU7集体遭遇自动泊车故障,车主不认可官方赔偿方案|界面新闻 · 汽车
专访桂林银行行长张先德:打造服务乡村振兴标杆银行,将以本地化优势发展养老金融|界面新闻
又一平安高管加盟!邓斌将入职加拿大永明金融,担任亚洲资产管理总裁|界面新闻
我在迪拜做科创|界面新闻 · 创业
转载请注明来自天津铁道职业技术学院招生信息网,本文标题:《加拿大央行连续第二个月降息50个基点|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...