12月18日 ,诺邦股份今日涨停,龙虎榜数据显示,上榜营业部席位全天成交2.16亿元 ,占当日总成交金额比例为28.47%。其中,买入金额为5371.21万元,卖出金额为1.62亿元,合计净卖出1.08亿元 。
具体来看 ,开源证券西安西大街证券营业部 、东方财富证券拉萨东环路第一证券营业部分别买入2018.91万元、940.28万元;中信证券杭州新城路证券营业部、财通证券杭州东湖南路证券营业部分别卖出7110.81万元 、4566.86万元。
推荐阅读:
打造第二增长曲线,友阿股份收购尚阳通100%股权|界面新闻
专访石头科技昌敬:我最关注的是生死问题|界面新闻 · 科技
专访Fusion Fund张璐:人工智能应用还在初期,未来还会出现其他技术革新|界面新闻 · 科技
对话朱啸虎:可以跟月之暗面和解,张予彤必须公开承认错误|界面新闻 · 科技
商业头条No.54 | 百度造车梦碎|界面新闻 · 汽车
商业头条No.53|长城汽车进退失据|界面新闻 · 汽车
【深度】遭实名举报!达刚控股实控权转让陷“一股多卖”风波|界面新闻 · 证券
专访桂林银行行长张先德:打造服务乡村振兴标杆银行,将以本地化优势发展养老金融|界面新闻
数十辆小米SU7集体遭遇自动泊车故障,车主不认可官方赔偿方案|界面新闻 · 汽车
法治面|大病患者再陷配捐“骗局”?|界面新闻 · 中国
我在迪拜做科创|界面新闻 · 创业
转载请注明来自天津铁道职业技术学院招生信息网,本文标题:《龙虎榜丨诺邦股份今日涨停,上榜营业部合计净卖出1.08亿元|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...